ICAP_SUPPORTEDSIZES values (SS_ means Supported Sizes).
Namespace: TwainScanning.NativeStructs
Assembly: TwainScanning (in TwainScanning.dll) Version: 1.3.0.0 (1.3.0.0)
Syntax
Members
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| None | 0 | ||
| A4Letter | 1 | ||
| B5Letter | 2 | ||
| USLetter | 3 | ||
| USLegal | 4 | ||
| A5 | 5 | ||
| B4 | 6 | ||
| B6 | 7 | ||
| USLedger | 9 | ||
| USExecutive | 10 | ||
| A3 | 11 | ||
| B3 | 12 | ||
| A6 | 13 | ||
| C4 | 14 | ||
| C5 | 15 | ||
| C6 | 16 | ||
| _4A0 | 17 | ||
| _2A0 | 18 | ||
| A0 | 19 | 841 x 1189 mm 33.1 x 46.8 in | |
| A1 | 20 | 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in | |
| A2 | 21 | 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in | |
| A4 | 1 | 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in | |
| A7 | 22 | 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in | |
| A8 | 23 | ||
| A9 | 24 | ||
| A10 | 25 | ||
| ISOB0 | 26 | ||
| ISOB1 | 27 | ||
| ISOB2 | 28 | ||
| ISOB3 | 12 | ||
| ISOB4 | 6 | ||
| ISOB5 | 29 | ||
| ISOB6 | 7 | ||
| ISOB7 | 30 | ||
| ISOB8 | 31 | ||
| ISOB9 | 32 | ||
| ISOB10 | 33 | ||
| JISB0 | 34 | ||
| JISB1 | 35 | ||
| JISB2 | 36 | ||
| JISB3 | 37 | ||
| JISB4 | 38 | ||
| JISB5 | 2 | ||
| JISB6 | 39 | ||
| JISB7 | 40 | ||
| JISB8 | 41 | ||
| JISB9 | 42 | ||
| JISB10 | 43 | ||
| C0 | 44 | ||
| C1 | 45 | ||
| C2 | 46 | ||
| C3 | 47 | ||
| C7 | 48 | ||
| C8 | 49 | ||
| C9 | 50 | ||
| C10 | 51 | ||
| USStatement | 52 | ||
| BusinessCard | 53 |
See Also